| Années de naissance | Âge au 1er janvier 2018 | Catégorie correspondante |
| 2012 et après | 6 ans et moins | U7 baby-basket |
| 2010-2011 | 7 à 8 ans | U8-U9 mini-poussin |
| 2008-2009 | 9 à 10 ans | U10- U11 poussin |
| 2007-2008 | 11 à12 ans | U12- U13 benjamin |
| 2004-2005 | 13 à 14 ans | U14-U15 minime |
| 2002-2002 | 15 à 16 ans | U16-U17 cadet |
| 1998-1999-2003 | 17 à 18- à 19 ans | U18-U19-U20 junior |
| 1998 et avant | 20 ans et plus | SENIOR |
calendrier des matchs et classement seniors garçons
calendrier des matchs et classement seniors filles
calendrier des matchs et classement U17
calendrier des matchs et classement U15
calendrier des matchs et classement U13 G
calendrier des matchs et classement U13 F
calendrier des matchs et classement U11